Aperçu
| Couleur | Gris argenté / Noir |
| Forme | Type carré, type bande, type rectangle ou personnalisé selon les besoins |
| Taille | Disponible en différentes épaisseurs (Min : 0,2 mm) |
| Matériels | Tissu conducteur, mousse à cellules ouvertes, ruban adhésif conducteur |
| Structure | Matériau non tissé conducteur (en option) + Mousse métallisée conductrice + Tissu/maille conductrice + Adhésif adhésif double face conducteur + Papier protecteur |
| Contenu | Unité | Données | Norme de test |
| Résistance de surface | Ω/sq | ≤ 0,05 | ASTM F390 |
| Résistance verticale | Ω | ≤ 0,03 | DS/EN 1149-2-1998 |
| Température de fonctionnement | °C | -40~120℃ | GB/T 32368-2015 |
| Efficacité du blindage | 10 MHz ~ 3 GHz (dB) | 50~80 | ASTM D4935-99 |
| Résistance à la traction | kg/25 mm | ≥1,3 | GB/T 12914-91 |
| Adhésion initiale | g/25 mm | 1200 | GB/T 2792-1998 |
| Maintenir l'adhérence | min/pouce | 1000 | GB/T 4851 |
| Résistance au feu | - | UL940.94(HF-1) | UL94-2013 |
| Exigence RoHS | - | Sans halogène, métaux lourds | IEC62321 |
Omnidirectionnel
Baies de télécommunications et
E/S
Panneaux arrière et accès
Serveurs et périphériques de centres de données
Électronique grand public et appareils intelligents
Téléviseurs LCD / grand écran
Électronique industrielle et d'intérieur
Équipements médicaux et d'instrumentation
ABOUT US