Partículas condutoras ou fibras metalizadas — como prata, níquel, cobre ou grafite — são incorporadas na matriz polimérica da fita. Elas formam caminhos condutores que permitem a passagem de pequenas correntes (tipicamente na faixa de miliamperes) entre os substratos. Variações no tipo e na estrutura do material de enchimento afetam diretamente a resistividade e o desempenho da fita.
Ao contrário da soldagem ou de clipes mecânicos, as fitas condutoras aderem de forma confiável em baixas temperaturas, sendo ideais para componentes sensíveis ao calor. Sua estrutura flexível absorve vibrações e tensões melhor do que conexões rígidas, aumentando a durabilidade. Elas também permitem um design limpo e compacto, sem parafusos ou clipes, e podem ser facilmente cortadas por matriz ou aplicadas manualmente ou por máquina para uma montagem rápida.
Excelente blindagem EMI/RFI
Disponível em diversos materiais e espessuras.
Capacidade de corte personalizado e corte com matriz
Opções de adesivo condutor ou não condutor
Compatível com uma ampla gama de substratos
Suporta montagens leves e de baixo perfil.
| Fita de tecido condutor | ||
| Materiais | Tecido condutor + adesivo condutor + papel antiaderente | |
| Grossura | 0,5 mm (Personalizável) | |
| Resistência superficial | ≤0,05 Ω/polegada² | |
| Força de adesão | ≥0,7 kg/polegada | |
| Tempo de espera | >12H | |
| Resistência vertical | ≤0,03 Ω/polegada quadrada | |
| Temperatura de trabalho | 10-80℃ | |
| Eficiência de blindagem | 70-85dB (10MHz-3GHZ) | |
| Fita de folha metálica | ||
| Materiais | Folha de cobre/níquel + adesivo condutor + papel protetor | |
| Resistência superficial | ≤0,05 Ω/polegada² | |
| Tacha | ≥1,5 kgf/polegada | |
| Eficiência de blindagem | 70-85dB (10MHz-3GHZ) | |
| Tempo de espera | >48H | |
| Condutividade térmica | 380W/(m*k) | |
| Temperatura de trabalho |  Tempo curto -20~120℃ Longo período -10~80℃  | |
| Fita de poliimida | |
| Materiais | Filme Cu+Ni+Au+Poliimida (+Adesivo Condutivo) | 
| Cor | Dourado | 
| Espessura do revestimento | 2 μm (Personalizável) | 
| Espessura do PI | 25 μm (Personalizável) | 
| Eficiência de blindagem | 70-100db (10MHz-1GHz) | 
| Resistência superficial | ≤0,006 Ω/Sq | 
| Temperatura de trabalho | -40 ~ 200℃ | 
ABOUT US