| Материалы | Поверхность | Проводящая ткань | Медно-никелевая проводящая ткань |
| Проводящая ткань с углеродным покрытием | |||
| Позолоченная проводящая ткань | |||
| Алюминиевая фольга | |||
| Основной | Проводящая пена | Пенополиуретан | |
| Силиконовая пена | |||
| Пена PORON | |||
| CR-пена | |||
| ЭПДМ-пена | |||
| Силиконовая резина | |||
| Размер | Длину, ширину и толщину можно настроить (мин.: 0,5 мм, макс.: нет) | ||
| Материалы | Поверхность | Проводящая ткань | Медно-никелевая проводящая ткань |
| Проводящая ткань с углеродным покрытием | |||
| Позолоченная токопроводящая ткань | |||
| Алюминиевая фольга | |||
| Основной | Проводящая пена | Пенополиуретан | |
| Силиконовая пена | |||
| Пена PORON | |||
| CR-пена | |||
| ЭПДМ-пена | |||
| Силиконовая резина | |||
| Размер | Длину, ширину и толщину можно настроить (мин.: 0,5 мм, макс.: нет) | ||
| Содержание | Единица | Данные | Стандарт теста |
| Цвет | / | Серебристо-серый, черный, золотой | / |
| Плотность пены | кг/м³ | 50 (по индивидуальному заказу) | GB6343 |
| Поверхностное сопротивление | Ом/кв. | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Эффективность экранирования | @10 МГц~3 ГГц (дБ) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Огнестойкость | / | V0 | UL94 |
| Рабочая температура | ℃ | -40~125℃ | / |
| Скорость сжатия | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
| Содержание | Единица | Данные | Стандарт теста |
| Цвет | / | Серебристо-серый, черный, золотой | / |
| Плотность пены | кг/м³ | 50 (по индивидуальному заказу) | GB6343 |
| Поверхностное сопротивление | Ом/кв. | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Эффективность экранирования | @10 МГц~3 ГГц (дБ) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Огнестойкость | / | V0 | UL94 |
| Рабочая температура | ℃ | -40~125℃ | / |
| Скорость сжатия | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
ABOUT US