| Matériels | Surface | Tissu conducteur | Tissu conducteur en cuivre-nickel |
| Tissu conducteur plaqué carbone | |||
| Tissu conducteur plaqué or | |||
| Feuille d'aluminium | |||
| Cœur | Mousse conductrice | Mousse PU | |
| Mousse de silicone | |||
| Mousse PORON | |||
| Mousse CR | |||
| Mousse EPDM | |||
| caoutchouc de silicone | |||
| Taille | La longueur, la largeur et l'épaisseur peuvent être personnalisées (min : 0,5 mm, max : aucune) | ||
| Contenu | Unité | Données | Norme de test |
| Couleur | / | Gris argenté, noir, or | / |
| Densité de la mousse | kg/m³ | 50 (personnalisé) | GB6343 |
| Résistance de surface | Ω/carré | ≤ 0,03 | ASTM F390 |
| Efficacité du blindage | à 10 MHz ~ 3 GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Ignifugation | / | V0 | UL94 |
| Température de fonctionnement | °C | -40~125℃ | / |
| Taux de compression rémanente | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
ABOUT US