| Materialien | Oberfläche | Leitfähiges Gewebe | Kupfer-Nickel-leitfähiges Gewebe |
| Kohlenstoffbeschichtetes leitfähiges Gewebe | |||
| Vergoldetes leitfähiges Gewebe | |||
| Aluminiumfolie | |||
| Kern | Leitfähiger Schaumstoff | PU-Schaum | |
| Silikonschaum | |||
| PORON Schaum | |||
| CR-Schaum | |||
| EPDM-Schaum | |||
| Silikonkautschuk | |||
| Größe | Länge, Breite und Dicke können individuell angepasst werden (Mindestgröße: 0,5 mm, Maximalgröße: keine). | ||
| Materialien | Oberfläche | Leitfähiges Gewebe | Kupfer-Nickel-leitfähiges Gewebe |
| Kohlenstoffbeschichtetes leitfähiges Gewebe | |||
| Vergoldetes leitfähiges Gewebe | |||
| Aluminiumfolie | |||
| Kern | Leitfähiger Schaumstoff | PU-Schaum | |
| Silikonschaum | |||
| PORON Schaum | |||
| CR-Schaum | |||
| EPDM-Schaum | |||
| Silikonkautschuk | |||
| Größe | Länge, Breite und Dicke können individuell angepasst werden (Mindestgröße: 0,5 mm, Maximalgröße: keine). | ||
| Inhalt | Einheit | Daten | Prüfnorm |
| Farbe | / | Silbergrau, Schwarz, Gold | / |
| Schaumdichte | kg/m³ | 50 (Angepasst) | GB6343 |
| Oberflächenwiderstand | Ω/sq | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Abschirmwirkung | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Flammhemmung | / | V0 | UL94 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~125℃ | / |
| Druckverformungsrestrate | % | ≤15 % | ASTM-D3574 |
| Inhalt | Einheit | Daten | Prüfstandard |
| Farbe | / | Silbergrau, Schwarz, Gold | / |
| Schaumdichte | kg/m³ | 50 (kundenspezifisch) | GB6343 |
| Oberflächenwiderstand | Ω/sq | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Schirmwirkung | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Flammschutz | / | V0 | UL94 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~125℃ | / |
| Kompressionssatz | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
ABOUT US