Überblick
Überblick
| Eigenschaften | Parameter |
| Größe | Kann individuell angepasst werden |
| Betriebstemperatur | -20~120℃ |
| Wärmeleitfähigkeit (vertikal) | 5W/mK |
| Wärmeleitfähigkeit (horizontal) | 350-450 W/km |
| Oberflächensteifigkeit | 70±15° |
| Schaumdichte | 90±15 kg/m³ |
| Schirmwirkung | 70-100 dB (10 MHz-1 GHz) |
| Oberflächenwiderstand | ≤0,05 Ω/Sq |
| 180°-Schälhaftung (0,3 m/min) | ≥1,2 kgf/in |
| Haltekraft | ≥24 Stunden |
| Metallhaftung | OK |
| RoHS-konform | Ja |
| UL-Brennbarkeitsklasse | UL 94 V0 |
| Farbe | Silbergrau / Schwarz |
| Form | Quadratische, streifenförmige, rechteckige oder kundenspezifische Ausführung nach Bedarf |
| Größe | Erhältlich in verschiedenen Stärken (Mindeststärke: 0,2 mm) |
| Materialien | Leitfähiges Gewebe, offenzelliger Schaumstoff, leitfähiges PSA-Klebeband |
| Struktur | Leitfähiges Vlies (optional) + Leitfähiger metallisierter Schaumstoff + Leitfähiges Gewebe/Netz + Doppelseitiges leitfähiges Haftklebeband + Trennpapier |
ABOUT US