Visão geral
Visão geral
| Propriedades | Parâmetro |
| Tamanho | Pode ser personalizado |
| Temperatura de operação | -20~120℃ |
| Condutividade térmica (vertical) | 5w/mk |
| Condutividade térmica (horizontal) | 350-450w/mk |
| Rigidez da superfície | 70±15° |
| Densidade da espuma | 90±15 kg/m³ |
| Eficácia de blindagem | 70-100dB (10MHz-1GHz) |
| Resistividade superficial | ≤0,05 Ω/Sq |
| Adesão por descascamento a 180° (0,3 m/min) | ≥1,2 kgf/pol² |
| Capacidade de retenção | ≥24H |
| Adesão de metal | OK |
| Em conformidade com a RoHS | Sim |
| Classificação de inflamabilidade UL | UL 94 V0 |
| Cor | Cinza Prateado / Preto |
| Forma | Tipo quadrado, tipo tira, tipo retangular ou personalizado conforme necessário. |
| Tamanho | Disponível em várias espessuras (mín.: 0,2 mm) |
| Materiais | Tecido condutor, espuma de células abertas, fita adesiva condutora |
| Estrutura | Tecido não tecido condutor (opcional) + Espuma metalizada condutora + Tecido/malha condutora + Adesivo condutor dupla face + Papel antiaderente |
ABOUT US