2. Resfriamento eficaz em um formato fino
3. Durabilidade e Hidrofobicidade
4. Fácil integração e
5. Eficiência Energética e Valor a Longo Prazo
| Unid | Parâmetros |
| Catálogo | GEL-AC009 |
| Composição principal | SiO2 |
| Aparência | Branco |
| Grossura | 0,05-0,3 mm |
| Densidade | 3 kg/m3 |
| Condutividade térmica (25 ℃) | 0,018-0,022 W/m·K |
| Resistência à temperatura | (-40)-130 ℃ |
| Temperatura de uso a longo prazo | 120 ℃ |
| Rigidez dielétrica | ≥4 KV/mm |
| Resistência de Volume | ≥1,0×10¹³ Ω.cm |
| Armazenar | Ambiente interno com temperatura de 23±2 °C e umidade relativa (UR) de 65±5%; garantia de qualidade de 1 ano após a fabricação. |
*Os dados de teste não representam os dados gerais.
*O produto precisa ser revestido com filme PET antes do uso.
ABOUT US