Película isolante de aerogel: principais benefícios
Um material isolante ultrafino de última geração, projetado para oferecer proteção térmica superior, durabilidade e eficiência energética em sistemas eletrônicos compactos.
Película isolante de aerogel: principais benefícios
Um material isolante ultrafino de última geração, projetado para oferecer proteção térmica superior, durabilidade e eficiência energética em sistemas eletrônicos compactos.
| Unid | Unidade | Parâmetros | Padrões de teste |
| Composição principal | / | SiO2 + PET | / |
| Aparência | / | Branco | OMM |
| Grossura | mm | 0,5-3 (Personalizado) | / |
| Densidade | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Condutividade térmica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistência à temperatura | ℃ | -40~170 | / |
| Rigidez dielétrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistência de Volume | Ω/cm | ≥1,0×10¹³ | / |
| Taxa de hidrofobicidade | % | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Substâncias Restritas | / | ROHS、REACH | Atenda aos requisitos |
| Unid | Unidade | Parâmetros | Padrões de teste |
| Composição principal | / | SiO2 + PET | / |
| Aparência | / | Branco | OMM |
| Grossura | mm | 0,5-3 (Personalizado) | / |
| Densidade | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Condutividade térmica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistência à temperatura | ℃ | -40~170 | / |
| Rigidez dielétrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistência de Volume | Ω/cm | ≥1,0×10¹³ | / |
| Taxa de hidrofobicidade | $ | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Substâncias Restritas | / | ROHS、REACH | Atenda aos requisitos |
ABOUT US