| Desafio | Exigência |
|---|---|
| Temperaturas extremas | Operação em temperaturas de -55°C a +125°C (ou superior) |
| Vácuo e baixa emissão de gases | Deve atender ao padrão ASTM E595 (TML <1,0%, CVCM <0,1%) |
| Vibração e choque | Manter a integridade da blindagem sob estresse mecânico de 20G ou superior |
| Longa vida útil | Sem degradação ao longo de 15 a 30 anos em compartimentos de aviônica selados. |
| Padrões EMC rigorosos | Conformidade com RTCA DO-160 Seção 20, MIL-STD-461G, EUROCAE ED-14 |
Links de dados de radiofrequência, cargas úteis EO/IR, placas de circuito impresso para piloto automático
Rastreadores de estrelas, transceptores de banda S, unidades de distribuição de energia
Entretenimento a bordo, Wi-Fi para passageiros, eletrônicos nas poltronas.
“Konlida's SMT gasket reduced EMI noise by 18dB in our 800G OSFP module, enabling first-pass compliance with IEEE 802.3df.”
“Konlida's high-rebound conductive foam eliminated cavity-resonance peaks in our accelerator server, reducing EMI by 20dB from 2–8GHz while maintaining full airflow efficiency.”
ABOUT US