Visão geral
| Cor | Cinza Prateado / Preto |
| Forma | Tipo quadrado, tipo tira, tipo retangular ou personalizado conforme necessário. |
| Tamanho | Disponível em várias espessuras (mín.: 0,2 mm) |
| Materiais | Tecido condutor, espuma de células abertas, fita adesiva condutora |
| Estrutura | Tecido não tecido condutor (opcional) + Espuma metalizada condutora + Tecido/malha condutora + Adesivo condutor dupla face + Papel antiaderente |
| Contente | Unidade | Dados | Padrão de teste |
| Resistência de superfície | Ω/sq | ≤0,05 | ASTM F390 |
| Resistência vertical | Ω | ≤0,03 | DS/EN 1149-2-1998 |
| Temperatura de operação | °C | -40~120℃ | GB/T 32368-2015 |
| Eficácia de blindagem | 10MHz~3GHz (dB) | 50~80 | ASTM D4935-99 |
| Resistência à tracção | kg/25mm | ≥1,3 | GB/T 12914-91 |
| Adesão inicial | g/25mm | 1200 | GB/T 2792-1998 |
| Manter a adesão | min/polegada | 1000 | GB/T 4851 |
| Classificação de incêndio | - | UL940.94(HF-1) | UL94-2013 |
| Requisito RoHS | - | Sem halogênios, metais pesados | IEC62321 |
Omnidirecional
Racks de telecomunicações e
E/S
Backplanes e acesso
Servidores e dispositivos de data center
Eletrônicos de consumo e dispositivos inteligentes
Televisores LCD / de tela grande
Eletrônicos industriais e para ambientes internos
Equipamentos médicos e de instrumentação
ABOUT US