| Materiais | Superfície | Tecido Condutor | Tecido condutor de cobre-níquel |
| Tecido condutor revestido de carbono | |||
| Tecido condutor banhado a ouro | |||
| Folha de alumínio | |||
| Essencial | Espuma Condutora | Espuma de PU | |
| Espuma de silicone | |||
| Espuma PORON | |||
| Espuma CR | |||
| Espuma EPDM | |||
| Borracha de silicone | |||
| Tamanho | Comprimento, largura e espessura podem ser personalizados (Mín.: 0,5 mm, Máx.: nenhum) | ||
| Materiais | Superfície | Tecido condutor | Tecido condutor de cobre-níquel |
| Tecido condutor revestido com carbono | |||
| Tecido condutor banhado a ouro | |||
| Folha de alumínio | |||
| Essencial | Espuma condutora | Espuma de PU | |
| Espuma de silicone | |||
| Espuma PORON | |||
| Espuma CR | |||
| Espuma EPDM | |||
| Borracha de silicone | |||
| Tamanho | O comprimento, a largura e a espessura podem ser personalizados (mínimo: 0,5 mm, máximo: nenhum). | ||
| Contente | Unidade | Dados | Padrão de teste |
| Cor | / | Cinza prateado, preto, dourado | / |
| Densidade da espuma | kg/m³ | 50 (Personalizado) | GB6343 |
| Resistência de superfície | Ω/quadrado | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Eficácia da blindagem | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Retardante de chama | / | V0 | UL94 |
| Temperatura de operação | °C | -40~125℃ | / |
| Taxa de compressão definida | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
| Contente | Unidade | Dados | Padrão de teste |
| Cor | / | Cinza prateado, preto, dourado | / |
| Densidade da espuma | kg/m³ | 50 (Personalizado) | GB6343 |
| Resistência superficial | Ω/sq | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Eficácia de blindagem | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Retardante de chamas | / | V0 | UL94 |
| Temperatura de operação | ℃ | -40~125℃ | / |
| Taxa de compressão definida | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
ABOUT US