| Materiali | Superficie | Tessuto conduttivo | Tessuto conduttivo in rame-nichel |
| Tessuto conduttivo rivestito in carbonio | |||
| Tessuto conduttivo placcato oro | |||
| foglio di alluminio | |||
| Nucleo | Schiuma conduttiva | Schiuma PU | |
| Schiuma di silicone | |||
| Schiuma PORON | |||
| Schiuma CR | |||
| Schiuma EPDM | |||
| Gomma siliconica | |||
| Misurare | Lunghezza, larghezza e spessore possono essere personalizzati (min: 0,5 mm, max: nessuno) | ||
| Materiali | Superficie | Tessuto conduttivo | Tessuto conduttivo in rame-nichel |
| Tessuto conduttivo rivestito in carbonio | |||
| Tessuto conduttivo placcato oro | |||
| foglio di alluminio | |||
| Nucleo | Schiuma conduttiva | Schiuma PU | |
| Schiuma di silicone | |||
| Schiuma PORON | |||
| Schiuma CR | |||
| Schiuma EPDM | |||
| Gomma siliconica | |||
| Misurare | Lunghezza, larghezza e spessore possono essere personalizzati (min: 0,5 mm, max: nessuno) | ||
| Contenuto | Unità | Dati | Standard di prova |
| Colore | / | Grigio argento, Nero, Oro | / |
| Densità della schiuma | kg/m³ | 50 (personalizzato) | GB6343 |
| Resistenza superficiale | Ω/m² | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Efficacia di schermatura | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Resistenza alla fiamma | / | V0 | UL94 |
| Temperatura di esercizio | °C | -40~125℃ | / |
| Tasso di deformazione permanente della compressione | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
| Contenuto | Unità | Dati | Standard di prova |
| Colore | / | Grigio argento, Nero, Oro | / |
| Densità della schiuma | kg/m³ | 50 (personalizzato) | GB6343 |
| Resistenza superficiale | Ω/m² | ≤0,03 | ASTM F390 |
| Efficacia di schermatura | @10MHz~3GHz (dB) | ≥60 | SJ20524-1995 |
| Resistenza alla fiamma | / | V0 | UL94 |
| Temperatura di esercizio | °C | -40~125℃ | / |
| Tasso di deformazione permanente della compressione | % | ≤15% | ASTM-D3574 |
ABOUT US