Pellicola isolante in aerogel: vantaggi principali
Un materiale isolante ultrasottile di nuova generazione, progettato per garantire protezione termica, durata ed efficienza energetica superiori nei sistemi elettronici compatti.
Pellicola isolante in aerogel: vantaggi principali
Un materiale isolante ultrasottile di nuova generazione, progettato per garantire protezione termica, durata ed efficienza energetica superiori nei sistemi elettronici compatti.
| Elementi | Unità | Parametri | Standard di prova |
| Composizione principale | / | SiO2 + PET | / |
| Aspetto | / | Bianco | OMM |
| Spessore | mm | 0,5-3 (personalizzato) | / |
| Densità | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Conduttività termica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistenza alla temperatura | °C | -40~170 | / |
| Rigidità dielettrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistenza di volume | Ohm/cm | ≥1,0×1013 | / |
| Tasso di idrofobicità | % | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Sostanze soggette a restrizioni | / | ROHS、REACH | Soddisfare i requisiti |
| Elementi | Unità | Parametri | Standard di prova |
| Composizione principale | / | SiO2 + PET | / |
| Aspetto | / | Bianco | OMM |
| Spessore | mm | 0,5-3 (personalizzato) | / |
| Densità | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Conduttività termica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistenza alla temperatura | °C | -40~170 | / |
| Rigidità dielettrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistenza di volume | Ohm/cm | ≥1,0×1013 | / |
| Tasso di idrofobicità | % | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Sostanze soggette a restrizioni | / | ROHS、REACH | Soddisfare i requisiti |
ABOUT US