2. Raffreddamento efficace in un fattore di forma sottile
3. Durata e idrofobizzazione
4. Facile integrazione e
5. Efficienza energetica e valore a lungo termine
| Elementi | Parametri |
| Catalogare | GEL-AC009 |
| Composizione principale | SiO2 |
| Aspetto | Bianco |
| Spessore | 0,05-0,3 millimetri |
| Densità | 3 kg/m3 |
| Conduttività termica (25 ℃) | 0,018-0,022 W/m·K |
| Resistenza alla temperatura | (-40)-130 ℃ |
| Temperatura di utilizzo a lungo termine | 120 ℃ |
| Rigidità dielettrica | ≥4 KV/mm |
| Resistenza di volume | ≥1,0×1013 Ω.cm |
| Magazzinaggio | Ambiente interno 23±2 °C, 65±5% di umidità relativa (RH); periodo di garanzia di qualità di 1 anno dopo la produzione |
*I dati di prova non rappresentano i dati complessivi
*Il prodotto deve essere rivestito con pellicola PET prima dell'uso
ABOUT US