2. Effektive Kühlung bei schlanker Bauform
3. Haltbarkeit & Wasserabweisend
4. Einfache Integration &
5. Energieeffizienz und langfristiger Wert
| Artikel | Parameter |
| Katalog | GEL-AC009 |
| Hauptzusammensetzung | SiO2 |
| Aussehen | Weiß |
| Dicke | 0,05–0,3 mm |
| Dichte | 3 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit (25 ℃) | 0,018–0,022 W/m·K |
| Temperaturbeständigkeit | (-40)-130 ℃ |
| Temperatur für den Langzeitgebrauch | 120 ℃ |
| Durchschlagsfestigkeit | ≥4 kV/mm |
| Volumenwiderstand | ≥1,0×1013 Ω·cm |
| Lagerung | 23 ± 2 °C, 65 ± 5 % relative Luftfeuchtigkeit (rF) in Innenräumen; 1 Jahr Qualitätsgarantie ab Herstellungsdatum |
*Die Testdaten repräsentieren nicht die Gesamtdaten.
*Das Produkt muss vor Gebrauch mit PET-Folie beschichtet werden.
ABOUT US