| Leitfähige Aluminiumfolie | ||
| Materialien | Leitfähiges Gewebe + leitfähiger Klebstoff + Trennpapier | |
| Dicke | 0,5 mm (anpassbar) | |
| Oberflächenwiderstand | ≤0,05 Ω/Zoll² | |
| Haftfestigkeit | ≥0,7 kg/Zoll | |
| Haltezeit | >12 Stunden | |
| Vertikaler Widerstand | ≤0,03 Ω/sq inch | |
| Betriebstemperatur | 10-80℃ | |
| Abschirmwirkungsgrad | 70-85 dB (10 MHz-3 GHz) | |
| Leitfähige Kupferfolie | ||
| Materialien | Kupfer-/Nickelfolie + leitfähiger Klebstoff + Trennpapier | |
| Oberflächenwiderstand | ≤0,05 Ω/Zoll² | |
| Tack | ≥1,5 kgf/Zoll | |
| Abschirmwirkungsgrad | 70-85 dB (10 MHz-3 GHz) | |
| Haltezeit | >48 Stunden | |
| Wärmeleitfähigkeit | 380 W/(m*k) | |
| Betriebstemperatur | Kurzzeit -20~120℃ Langzeittemperatur -10~80℃ | |
| Leitfähige Nickelfolie | |
| Materialien | Cu+Ni+Au+Polyimidfilm (+leitfähiger Klebstoff) |
| Farbe | Golden |
| Beschichtungsdicke | 2 μm (anpassbar) |
| PI-Dicke | 25 μm (anpassbar) |
| Abschirmwirkungsgrad | 70-100 dB (10 MHz-1 GHz) |
| Oberflächenwiderstand | ≤0,006 Ω/Sq |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 200℃ |
ABOUT US