| Feuille d'aluminium conductrice | ||
| Matériels | Tissu conducteur + adhésif conducteur + papier antiadhésif | |
| Épaisseur | 0,5 mm (personnalisable) | |
| Résistance de surface | ≤0,05Ω/pouce² | |
| Force d'adhérence | ≥0,7 kg/pouce | |
| Temps de maintien | >12H | |
| Résistance verticale | ≤0,03 Ω/pouce carré | |
| Température de fonctionnement | 10-80℃ | |
| Efficacité de blindage | 70-85 dB (10 MHz-3 GHz) | |
| Feuille de cuivre conductrice | ||
| Matériels | Feuille de cuivre/nickel + adhésif conducteur + papier antiadhésif | |
| Résistance de surface | ≤0,05Ω/pouce² | |
| Clouer | ≥1,5 kgf/pouce | |
| Efficacité de blindage | 70-85 dB (10 MHz-3 GHz) | |
| Temps de maintien | >48H | |
| Conductivité thermique | 380 W/(m*k) | |
| Température de fonctionnement | Durée de vie courte -20 à 120 °C Longue durée -10~80℃ | |
| Feuille de nickel conductrice | |
| Matériels | Cu+Ni+Au+Film Polyimide (+Adhésif Conducteur) |
| Couleur | Doré |
| Épaisseur du revêtement | 2 μm (Personnalisable) |
| Épaisseur PI | 25 μm (Personnalisable) |
| Efficacité de blindage | 70-100 dB (10 MHz-1 GHz) |
| Résistance de surface | ≤0,006 Ω/Sq |
| Température de fonctionnement | -40 ~ 200℃ |
ABOUT US