Aperçu
Aperçu
| Propriétés | Paramètre |
| Taille | Personnalisable |
| Température de fonctionnement | -20~120℃ |
| Conductivité thermique (verticale) | 5w/mk |
| Conductivité thermique (horizontale) | 350-450 W/mK |
| Rigidité de surface | 70±15° |
| Densité de la mousse | 90 ± 15 kg/m³ |
| Efficacité de protection | 70-100 dB (10 MHz-1 GHz) |
| Résistivité de surface | ≤0,05 Ω/Sq |
| Adhésion par pelage à 180° (0,3 m/min) | ≥1,2 kgf/po |
| Pouvoir de détention | ≥24H |
| Adhésion métallique | OK |
| Conforme à la norme RoHS | Oui |
| Cote d'inflammabilité UL | UL 94 V0 |
| Couleur | Gris argenté / Noir |
| Forme | Type carré, type bande, type rectangle ou personnalisé selon les besoins |
| Taille | Disponible en différentes épaisseurs (Min : 0,2 mm) |
| Matériels | Tissu conducteur, mousse à cellules ouvertes, ruban adhésif conducteur |
| Structure | Matériau non tissé conducteur (en option) + Mousse métallisée conductrice + Tissu/maille conductrice + Adhésif adhésif double face conducteur + Papier protecteur |
ABOUT US