Panoramica
Panoramica
| Proprietà | Parametro |
| Misurare | Può essere personalizzato |
| Temperatura di esercizio | -20~120℃ |
| Conduttività termica (verticale) | 5w/mq |
| Conduttività termica (orizzontale) | 350-450 W/m² |
| Rigidità superficiale | 70±15° |
| Densità della schiuma | 90±15Kg/m3 |
| Efficacia di schermatura | 70-100 dB (10 MHz-1 GHz) |
| Resistività superficiale | ≤0,05Ω/m² |
| Adesione a strappo a 180° (0,3 m/min) | ≥1,2 kgf/pollice |
| Potere di mantenimento | ≥24 ore |
| Adesione metallica | OK |
| Conforme alla direttiva ROHS | SÌ |
| Classificazione di infiammabilità UL | UL 94 V0 |
| Colore | Grigio argento / Nero |
| Forma | Tipo quadrato, tipo striscia, tipo rettangolo o personalizzato secondo necessità |
| Misurare | Disponibile in vari spessori (min: 0,2 mm) |
| Materiali | Tessuto conduttivo, schiuma a celle aperte, nastro PSA conduttivo |
| Struttura | Tessuto non tessuto conduttivo (facoltativo) + schiuma metallizzata conduttiva + tessuto/rete conduttiva + PSA conduttivo bifacciale + carta di rilascio |
ABOUT US