| 导电铝箔 | ||
| 材料 | 导电织物+导电胶+离型纸 | |
| 厚度 | 0.5毫米(可定制) | |
| 表面电阻 | ≤0.05Ω/英寸² | |
| 粘合强度 | ≥0.7kg/英寸 | |
| 保持时间 | >12小时 | |
| 垂直阻力 | ≤0.03Ω/平方英寸 | |
| 工作温度 | 10-80℃ | |
| 屏蔽效率 | 70-85dB(10MHz-3GHz) | |
| 导电铜箔 | ||
| 材料 | 铜/镍箔+导电胶+离型纸 | |
| 表面电阻 | ≤0.05Ω/英寸² | |
| 钉 | ≥1.5kgf/英寸 | |
| 屏蔽效率 | 70-85dB(10MHz-3GHz) | |
| 保持时间 | >48小时 | |
| 热导率 | 380瓦/(米*开尔文) | |
| 工作温度 | 短时-20~120℃ 长时间-10~80℃ | |
| 导电镍箔 | |
| 材料 | Cu+Ni+Au+聚酰亚胺薄膜(+导电胶) |
| 颜色 | 金的 |
| 涂层厚度 | 2微米(可定制) |
| PI厚度 | 25μm(可定制) |
| 屏蔽效率 | 70-100dB(10MHz-1GHz) |
| 表面电阻 | ≤0.006Ω/Sq |
| 工作温度 | -40 ~ 200℃ |