从概念到生产,KONLIDA 与客户紧密合作,优化材料选择、形状和性能,确保与电子、医疗和工业系统无缝集成。
工程师可以根据应用和性能要求,从各种导电硅胶中进行选择。
主要类型包括:
![]() | 单元 | 规格 | 测试标准 | |
| 材料 | - | 硅橡胶,氟硅橡胶 | - | |
| 涂层 | - | 铝+银、镍+银、铜+银、铝+镍、镍+C、玻璃+银 | - | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1.9(可自定义) | ASTM D792 | |
| 体积电阻率 | 欧姆-厘米 | 0.1(可自定义) | MIL-DTL-83528C | |
| 硬度 | 岸边 A | 65(可定制) | ASTM D2240 | |
| 抗拉强度 | PSI | 200 | ASTM D412 | |
| 伸长 | % | 150 | ASTM D412 | |
| 撕裂强度 | PPI | 30 | ASTM D624 | |
| 工作温度 | ℃ | -55~+170 | ASTM D1329 | |
| 屏蔽效率 | 分贝 | 500MHz/100、2GHz/100、10GHz/100 | MIL-DTL-83528C | |
KONLIDA 提供完全定制的导电硅胶解决方案——结合电气性能、密封可靠性和精密工程,以满足各种行业的需求。
工程师可以根据应用和性能要求,从各种导电硅胶中进行选择。
主要类型包括:
| 单元 | 规格 | 测试标准 | ||
| 材料 | - | 硅橡胶,氟硅橡胶 | - | |
| 涂层 | - | 铝+银、镍+银、铜+银、铝+镍、镍+C、玻璃+银 | - | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1.9(可自定义) | ASTM D792 | |
| 体积电阻率 | 欧姆-厘米 | 0.1(可自定义) | MIL-DTL-83528C | |
| 硬度 | 岸边 A | 65(可定制) | ASTM D2240 | |
| 抗拉强度 | PSI | 200 | ASTM D412 | |
| 伸长 | % | 150 | ASTM D412 | |
| 撕裂强度 | PPI | 30 | ASTM D624 | |
| 工作温度 | ℃ | -55~+170 | ASTM D1329 | |
| 屏蔽效率 | 分贝 | 500MHz/100、2GHz/100、10GHz/100 | MIL-DTL-83528C | |
KONLIDA 提供完全定制的导电硅胶解决方案——结合电气性能、密封可靠性和精密工程,以满足各种行业的需求。