從概念到生產,KONLIDA 與客戶緊密合作,優化材料選擇、形狀和性能,確保與電子、醫療和工業系統無縫整合。
工程師可以根據應用和性能要求,從各種導電矽膠中進行選擇。
主要類型包括:
![]() | 單元 | 規格 | 測試標準 | |
| 材料 | - | 矽橡膠,氟矽橡膠 | - | |
| 塗層 | - | 鋁+銀、鎳+銀、銅+銀、鋁+鎳、鎳+C、玻璃+銀 | - | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1.9(可自訂) | ASTM D792 | |
| 體積電阻率 | 歐姆-厘米 | 0.1(可自訂) | MIL-DTL-83528C | |
| 硬度 | 岸邊 A | 65(可自訂) | ASTM D2240 | |
| 抗拉強度 | PSI | 200 | ASTM D412 | |
| 伸長 | % | 150 | ASTM D412 | |
| 撕裂強度 | PPI | 30 | ASTM D624 | |
| 工作溫度 | ℃ | -55~+170 | ASTM D1329 | |
| 屏蔽效率 | 分貝 | 500MHz/100、2GHz/100、10GHz/100 | MIL-DTL-83528C | |
KONLIDA 提供完全客製化的導電矽膠解決方案——結合電氣性能、密封可靠性和精密工程,以滿足各種行業的需求。
工程師可以根據應用和性能要求,從各種導電矽膠中進行選擇。
主要類型包括:
| 單元 | 規格 | 測試標準 | ||
| 材料 | - | 矽橡膠,氟矽橡膠 | - | |
| 塗層 | - | 鋁+銀、鎳+銀、銅+銀、鋁+鎳、鎳+C、玻璃+銀 | - | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1.9(可自訂) | ASTM D792 | |
| 體積電阻率 | 歐姆-厘米 | 0.1(可自訂) | MIL-DTL-83528C | |
| 硬度 | 岸邊 A | 65(可自訂) | ASTM D2240 | |
| 抗拉強度 | PSI | 200 | ASTM D412 | |
| 伸長 | % | 150 | ASTM D412 | |
| 撕裂強度 | PPI | 30 | ASTM D624 | |
| 工作溫度 | ℃ | -55~+170 | ASTM D1329 | |
| 屏蔽效率 | 分貝 | 500MHz/100、2GHz/100、10GHz/100 | MIL-DTL-83528C | |
KONLIDA 提供完全客製化的導電矽膠解決方案——結合電氣性能、密封可靠性和精密工程,以滿足各種行業的需求。