Erkunden
Sie können den hier verfügbaren Produktkatalog durchsuchen oder über unsere Kundendienstabteilung Kontakt zu unseren Ingenieuren aufnehmen, um SMT-Schaumdichtungen an Ihre spezifische Querschnittsform anzupassen, auf Länge zuzuschneiden oder einzigartige Stanzformen herzustellen.
Erkunden
Sie können den hier verfügbaren Produktkatalog durchstöbern oder sich über unsere Kundendienstabteilung an unsere Ingenieure wenden, um SMT-Schaumdichtungen an Ihre spezifische Querschnittsform, auf die gewünschte Länge oder in einzigartigen Stanzformen anzupassen.
Spezifikation | |||
| Eigenschaften | Einheit | Typischer Wert | Hinweise |
| Farbe | / | Silber/Gold | / |
| Größe | mm | Maßgeschneidert | OMM |
| Impedanz | Ω | <0.05 | ESQ-612-02 |
| Salzsprühtest | Ω | <0.1 | ASTM B117-03 |
| Reflow-Temperatur | ℃ | 230~260 | / |
| Komprimierungsrate | % | 25-30 | ESQ-517-27 |
| Alterungstest | % | >90 | 20 % Kompression, 70 °C, 100 Stunden |
| Kompressionswiederherstellungsrate | % | >90 | ESQ-517-26 |
| Löthaftfestigkeit | Kgf | >0.5 | GB/T 13936-2014 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~150 | / |
| ROHS-Anforderung | / | Halogen- und schwermetallfrei | IEC 62321 |
| Flammhemmung | / | V0 | UL94-2013 |
Spezifikation | |||
| Eigenschaften | Einheit | Typischer Wert | Anmerkungen |
| Farbe | / | Silber/Gold | / |
| Größe | mm | Maßgeschneidert | OMM |
| Impedanz | Ω | <0.05 | ESQ-612-02 |
| Salzsprühtest | Ω | <0.1 | ASTM B117-03 |
| Reflow-Temperatur | ℃ | 230~260 | / |
| Kompressionsrate | % | 25-30 | ESQ-517-27 |
| Alterungstest | % | >90 | 20 % Kompression, 70 °C, 100 h |
| Kompressionserholungsrate | % | >90 | ESQ-517-26 |
| Löthaftfestigkeit | Kgf | >0.5 | GB/T 13936-2014 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~150 | / |
| RoHS-Anforderung | / | Frei von Halogenen und Schwermetallen | IEC 62321 |
| Flammschutz | / | V0 | UL94-2013 |
FAQ
FAQ
ABOUT US