Película aislante de aerogel: beneficios clave
Un material de aislamiento ultrafino de próxima generación diseñado para brindar protección térmica superior, durabilidad y eficiencia energética en sistemas electrónicos compactos.
Película aislante de aerogel: beneficios clave
Un material de aislamiento ultrafino de próxima generación diseñado para brindar protección térmica superior, durabilidad y eficiencia energética en sistemas electrónicos compactos.
| Elementos | Unidad | Parámetros | Estándares de prueba |
| Composición principal | / | SiO2 + PET | / |
| Apariencia | / | Blanco | OMM |
| Espesor | mm | 0,5-3 (personalizado) | / |
| Densidad | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Conductividad térmica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistencia a la temperatura | °C | -40~170 | / |
| Rigidez dieléctrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistencia de volumen | Ω/cm | ≥1,0×1013 | / |
| Índice de hidrofobicidad | % | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Sustancias restringidas | / | ROHS、REACH | Aceptar exigencias |
| Elementos | Unidad | Parámetros | Estándares de prueba |
| Composición principal | / | SiO2 + PET | / |
| Apariencia | / | Blanco | OMM |
| Espesor | mm | 0,5-3 (personalizado) | / |
| Densidad | kg/m³ | 85±20 | GB/T533-2008 |
| Conductividad térmica (25 ℃) | W/m·K | ≤0,017 | GB/T 10295-2008 |
| Resistencia a la temperatura | °C | -40~170 | / |
| Rigidez dieléctrica | KV/mm | ≥4 | / |
| Resistencia de volumen | Ω/cm | ≥1,0×1013 | / |
| Índice de hidrofobicidad | % | ≥98 | GB/T10299-2011 |
| Sustancias restringidas | / | ROHS、REACH | Aceptar exigencias |
ABOUT US