2. Refrigeración eficaz en formato delgado
3. Durabilidad e hidrofobicidad
4. Fácil integración y
5. Eficiencia energética y valor a largo plazo
| Elementos | Parámetros |
| Catalogar | GEL-AC009 |
| Composición principal | SiO2 |
| Apariencia | Blanco |
| Espesor | 0,05-0,3 mm |
| Densidad | 3 kg/m³ |
| Conductividad térmica (25 ℃) | 0,018-0,022 W/m·K |
| Resistencia a la temperatura | (-40)-130 ℃ |
| Temperatura de uso a largo plazo | 120 ℃ |
| Resistencia dieléctrica | ≥4 KV/mm |
| Resistencia volumétrica | ≥1,0×10¹³ Ω·cm |
| Almacenamiento | Ambiente interior: 23 ± 2 °C, 65 ± 5 % de humedad relativa (HR); 1 año de garantía de calidad a partir de la fecha de fabricación. |
*Los datos de prueba no representan los datos generales
*El producto debe recubrirse con una película de PET antes de su uso.
ABOUT US