电磁屏蔽产品的产品详情
产品描述
电磁屏蔽产品可爱的外观赢得了市场。 加强质量保证体系,确保本产品的高质量。 品质始终是亮点
规格 | ||||||
项目 | 单位 | 0.05P | 0.10P | 0.18P | 0.25P | 0.33P |
导电层体积电阻率 | Ω-cm | ≤3 | ||||
绝缘层体积电阻率 | Ω-cm | ≥10 | ||||
硬度 | ° | 40-70 A | ||||
工作温度 | ℃ | 35~150℃ | ||||
沥青 | 毫米 | 0.05±0.02 | 0.10±0.03 | 0.18±0.04 | 0.25±0.05 | 0.33±0.06 |
长度 | 毫米 | 1.0~20.0±0.15/20.0~50.0±0.2 50.0~100.0±0.35/100.0~200.0±0.5 | ||||
高度 | 毫米 | 0.8~5.0±0.1/5~10.0±0.15/10.0~30.0±0.2 | ||||
宽度 | 毫米 | 0.5~3.0±0.1/3.0~5.0±0.2/5.0~10.0±0.5 | ||||
导电宽度 | 毫米 | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | 0.13±0.03 | 0.18±0.04 |
绝缘体宽度 | 毫米 | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | .12±0.02 | 0.15±0.04 |
公司优势
• 我们公司的产品受到人们的喜爱和推崇。 它们不仅畅销全国各地区,还远销海外不同国家,产品市场占有率逐年提高。
• 近年来,我公司从国内外多家知名院校选拔优秀人才。 经过培训,他们成为一支高素质的高学历队伍。 基于此,我们公司可以实现长期发展。
• 成立于 多年来我们坚持诚信经营、互惠互利的发展理念。 现在我们在行业中享有良好的声誉和优秀的企业形象。
凭借高品质的机械和真诚的服务获得认可。 很荣幸得到您的联系与大家的合作!