Zebra コネクタは一般に導電性接着ストリップとして知られており、導電性シリカゲルと絶縁性シリカゲルの層を交互に重ねて形成されています。 導電性ゴムコネクタの性能は安定していて信頼性が高く、製造と組み立ては簡単かつ効率的です。 ゲーム機、電話機、電子時計、電卓、計器類などの液晶ディスプレイと基板接続製品に広く使用されています。
| 仕様 | ||||||
| アイテム | 単位 | 0.05P | 0.10P | 0.18P | 0.25P | 0.33P |
| 導電層の体積抵抗率 | Ω-cm | ≤3 | ||||
| 絶縁層の体積抵抗率 | Ω-cm | ≥10 | ||||
| 硬度 | ° | 40-70 A | ||||
| 働く温度 | ℃ | 35~150℃ | ||||
| ピッチ | んん | 0.05±0.02 | 0.10±0.03 | 0.18±0.04 | 0.25±0.05 | 0.33±0.06 |
| 長さ | んん | 1.0~20.0±0.15/20.0~50.0±0.2 50.0~100.0±0.35/100.0~200.0±0.5 | ||||
| 非常に | んん | 0.8~5.0±0.1/5~10.0±0.15/10.0~30.0±0.2 | ||||
| 幅 | んん | 0.5~3.0±0.1/3.0~5.0±0.2/5.0~10.0±0.5 | ||||
| 導体幅 | んん | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | 0.13±0.03 | 0.18±0.04 |
| 絶縁体幅 | んん | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | .12±0.02 | 0.15±0.04 |
ABOUT US